Données réelles
Les prix de rachat annoncés en ligne sont presque toujours théoriques. Ceux-ci ne le sont pas : ils proviennent des transactions réellement conclues par le groupe XCAR. Prix médians constatés, délais réels, modèles les plus repris.
Mis à jour le 17 août 2026.
Transactions analysées
2 136
sur 24 mois
Délai médian réel
—
de la demande à la vente conclue
Modèles documentés
25
au-delà du seuil d'échantillon
Par modèle
Prix médian payé, et fourchette dans laquelle se situe la moitié centrale des transactions. Le kilométrage et l'âge médians sont donnés pour que le chiffre soit lisible : un prix sans contexte ne veut rien dire.
| Modèle | Prix médian | Fourchette | Km | Âge | N |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 12 300 € | 8 000 € – 15 400 € | 110 000 | 9 ans | 84 |
| VOLKSWAGEN POLO | 8 400 € | 5 800 € – 10 800 € | 101 000 | 8 ans | 60 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 15 400 € | 10 500 € – 19 100 € | 118 000 | 9 ans | 42 |
| SKODA OCTAVIA COMBI | 11 700 € | 9 200 € – 14 000 € | 150 000 | 7 ans | 38 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 15 300 € | 11 300 € – 17 600 € | 121 000 | 7 ans | 31 |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 15 700 € | 14 100 € – 17 200 € | 93 000 | 7 ans | 30 |
| AUDI Q3 | 16 400 € | 13 500 € – 19 900 € | 115 000 | 8 ans | 28 |
| PEUGEOT 2008 | 3 800 € | 3 400 € – 5 600 € | 119 000 | 10 ans | 28 |
| PEUGEOT 3008 | 11 500 € | 5 300 € – 13 400 € | 124 000 | 8 ans | 27 |
| RENAULT CLIO IV | 6 500 € | 4 900 € – 7 800 € | 115 000 | 9 ans | 27 |
| PEUGEOT 208 | 3 500 € | 2 600 € – 4 600 € | 112 000 | 10 ans | 27 |
| AUDI Q2 | 16 000 € | 14 400 € – 18 700 € | 98 000 | 8 ans | 26 |
| RENAULT TRAFIC | 19 600 € | 18 800 € – 20 000 € | 66 000 | 5 ans | 24 |
| IVECO DAILY FOURGON | 12 700 € | 9 500 € – 12 800 € | 90 000 | 7 ans | 24 |
| MERCEDES CLASSE A | 15 300 € | 12 600 € – 17 800 € | 112 000 | 8 ans | 22 |
| CITROEN C3 | 2 500 € | 800 € – 3 600 € | 124 000 | 12 ans | 21 |
| SEAT LEON | 9 600 € | 5 900 € – 10 600 € | 116 000 | 8 ans | 20 |
| AUDI Q5 | 18 000 € | 14 300 € – 22 300 € | 168 000 | 9 ans | 19 |
| SEAT IBIZA | 7 100 € | 5 900 € – 8 200 € | 103 000 | 9 ans | 18 |
| SEAT ATECA | 13 100 € | 11 200 € – 14 500 € | 131 000 | 7 ans | 18 |
| RENAULT SCENIC III | 2 300 € | 1 500 € – 4 000 € | 162 000 | 13 ans | 17 |
| MG ZS | 9 600 € | 9 600 € – 10 400 € | 18 000 | 3 ans | 17 |
| RENAULT CLIO III | 1 700 € | 1 200 € – 2 400 € | 171 000 | 17 ans | 16 |
| PEUGEOT 308 | 4 100 € | 3 200 € – 5 200 € | 147 000 | 11 ans | 16 |
| FORD FIESTA | 5 000 € | 600 € – 6 600 € | 135 000 | 11 ans | 16 |
Motorisations
Échantillon insuffisant.
Kilométrage
Rachat ou dépôt-vente
Échantillon insuffisant.
Méthodologie
Source. Transactions de rachat et de dépôt-vente effectivement conclues par le groupe XCAR en France, sur les 24 derniers mois. Aucune estimation théorique, aucune donnée achetée à un tiers.
Médiane plutôt que moyenne. Une moyenne est déformée par quelques véhicules très chers. La médiane décrit le cas réellement courant, et la fourchette indiquée couvre la moitié centrale des transactions.
Seuil d'échantillon. Aucune statistique n'est publiée en dessous de 8 transactions. En dessous, un chiffre en dirait plus sur quelques ventes individuelles que sur le marché.
Ce que ces chiffres ne sont pas. Ce sont des prix d'ACHAT constatés, pas des prix de revente ni une cote. Une vente entre particuliers se situe généralement au-dessus, au prix du temps passé et du risque assumé.
Réutilisation. Ces données sont libres de reprise avec mention de la source. Une demande d'interview ou de série chiffrée particulière ? contactez-nous.
Les chiffres ci-dessus décrivent le marché. Pour votre véhicule précis, l'estimation prend 2 minutes et ne vous engage à rien.
Estimer ma voiture →