Transactions réelles

Ce qu'un professionnel paie vraiment

Les cotes publient des prix d'annonce : ce que les vendeurs espèrent obtenir. Nous publions ce que nous avons réellement payé — département par département, modèle par modèle. Sur 3 243 rachats des 36 derniers mois.

Estimer ma voiture — 2 min

Savoie (73)

2 226 rachats

Prix médian payé

9 400 €

Fourchette courante

5 200 €13 800 €

Km médian

116 000 km

Âge médian

9 ans

ModèlePrix médian payéFourchetteKm médianRachats
VOLKSWAGEN GOLF12 300 €8 900 €15 400 €110 000 km97
VOLKSWAGEN POLO8 500 €5 800 €10 500 €98 000 km79
SKODA OCTAVIA COMBI12 800 €10 500 €16 100 €125 000 km51
VOLKSWAGEN TIGUAN14 600 €10 200 €18 900 €116 000 km45
AUDI A3 SPORTBACK15 200 €10 900 €17 900 €114 000 km41
AUDI Q316 200 €13 500 €21 400 €115 000 km35
VOLKSWAGEN T-ROC15 400 €13 800 €16 200 €99 000 km31
SEAT IBIZA7 300 €4 500 €8 600 €100 000 km28
PEUGEOT 20084 700 €3 600 €7 500 €126 000 km27
PEUGEOT 2083 700 €2 900 €5 000 €117 000 km26
AUDI Q522 500 €18 200 €25 000 €129 000 km24
SEAT LEON9 700 €6 800 €11 600 €116 000 km24
IVECO DAILY FOURGON12 700 €9 500 €12 800 €90 000 km24
RENAULT CLIO IV6 400 €5 300 €7 000 €122 000 km22
AUDI Q215 500 €14 400 €18 900 €96 000 km21
CITROEN C32 700 €1 100 €3 200 €129 000 km19
RENAULT TRAFIC19 600 €18 300 €19 600 €67 000 km19
PEUGEOT 300811 700 €5 300 €13 300 €111 000 km18
SKODA SUPERB COMBI13 800 €11 700 €14 500 €145 000 km18
MG ZS9 600 €9 600 €10 400 €18 000 km17
VOLKSWAGEN TOURAN7 900 €3 500 €12 600 €170 000 km16
NISSAN QASHQAI8 100 €3 900 €10 400 €111 000 km16
OPEL CORSA4 500 €2 900 €6 800 €96 000 km16
RENAULT MEGANE IV BERLINE10 800 €9 500 €11 100 €87 000 km16
SEAT ATECA13 700 €11 500 €14 300 €126 000 km16
PEUGEOT 3084 800 €3 700 €7 100 €138 000 km16
RENAULT CAPTUR6 900 €6 400 €9 800 €94 000 km16
TOYOTA AURIS7 800 €5 700 €11 100 €122 000 km16
FORD KUGA12 900 €8 400 €13 800 €104 000 km15
HYUNDAI TUCSON12 800 €11 900 €15 100 €100 000 km15
AUDI A1 SPORTBACK10 900 €7 700 €12 100 €83 000 km15
FORD FIESTA5 400 €4 500 €6 800 €102 000 km15
FORD FOCUS9 900 €6 300 €10 600 €99 000 km14
NISSAN JUKE5 000 €3 500 €6 400 €132 000 km14
TOYOTA YARIS HYBRIDE8 100 €6 900 €9 200 €84 000 km14
RENAULT TRAFIC COMBI19 800 €18 700 €20 100 €66 000 km13
KIA SPORTAGE12 000 €9 300 €14 000 €99 000 km13
AUDI A4 AVANT10 900 €7 700 €17 700 €140 000 km12
CITROEN C4 PICASSO6 600 €1 700 €7 100 €144 000 km12
VOLKSWAGEN GOLF SW8 500 €6 000 €10 700 €149 000 km12
RENAULT SCENIC III2 800 €2 000 €4 300 €166 000 km12
SKODA SCALA10 200 €9 700 €11 600 €98 000 km12
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE19 900 €18 300 €21 700 €132 000 km11
MERCEDES CLASSE A15 000 €5 500 €18 800 €102 000 km11
SKODA KAROQ14 700 €12 600 €14 900 €130 000 km11
RENAULT GRAND SCENIC III4 500 €2 100 €5 600 €170 000 km11
VOLKSWAGEN CADDY9 000 €7 900 €11 700 €98 000 km11
SKODA YETI5 800 €4 300 €6 200 €147 000 km10
RENAULT KADJAR9 200 €6 800 €10 200 €121 000 km10
SKODA FABIA8 400 €6 000 €8 800 €91 000 km10
DACIA DUSTER8 800 €5 600 €10 800 €98 000 km10
AUDI A6 AVANT26 300 €22 300 €29 700 €127 000 km10
AUDI A17 800 €7 100 €8 300 €112 000 km10
SEAT ARONA9 200 €9 000 €10 500 €101 000 km10
CUPRA FORMENTOR19 000 €16 900 €21 200 €99 000 km10
RENAULT CLIO III1 400 €1 100 €1 800 €177 000 km10

Isère (38)

601 rachats

Prix médian payé

11 200 €

Fourchette courante

5 200 €18 000 €

Km médian

117 000 km

Âge médian

9 ans

ModèlePrix médian payéFourchetteKm médianRachats
VOLKSWAGEN GOLF11 300 €6 900 €15 300 €112 000 km23
VOLKSWAGEN TIGUAN15 000 €10 200 €19 300 €110 000 km13
MERCEDES CLASSE A16 600 €14 500 €20 300 €100 000 km12
PEUGEOT 300813 600 €5 300 €17 300 €123 000 km12
VOLKSWAGEN POLO6 700 €4 300 €9 900 €104 000 km11
AUDI Q219 700 €17 300 €21 200 €84 000 km10
AUDI A3 SPORTBACK15 900 €14 500 €19 100 €128 000 km10

Haute-Savoie (74)

212 rachats

Prix médian payé

13 500 €

Fourchette courante

5 000 €19 500 €

Km médian

118 000 km

Âge médian

9 ans

Drôme (26)

40 rachats

Prix médian payé

9 400 €

Fourchette courante

6 400 €18 700 €

Km médian

115 000 km

Âge médian

9 ans

Alpes-de-Haute-Provence (04)

35 rachats

Prix médian payé

11 500 €

Fourchette courante

6 100 €15 000 €

Km médian

113 000 km

Âge médian

10 ans

Ardèche (07)

23 rachats

Prix médian payé

2 100 €

Fourchette courante

700 €5 300 €

Km médian

167 000 km

Âge médian

16 ans

Rhône (69)

22 rachats

Prix médian payé

7 600 €

Fourchette courante

2 300 €19 100 €

Km médian

117 000 km

Âge médian

11 ans

Ain (01)

13 rachats

Prix médian payé

8 000 €

Fourchette courante

1 000 €15 000 €

Km médian

145 000 km

Âge médian

11 ans

37 autres départements ne sont pas publiés : moins de 12 transactions, donc pas de statistique honnête possible.

Comment lire ces chiffres

  • Ce sont des prix d'ACHAT, pas des prix de vente. Un professionnel achète pour revendre : le montant est logiquement inférieur à un prix d'annonce entre particuliers.
  • Une médiane n'est pas votre prix. L'état, le kilométrage exact, l'entretien et la finition font varier le montant, parfois de plusieurs milliers d'euros.
  • Ces prix couvrent 36 mois. Le marché de l'occasion bouge : un montant payé il y a trois ans n'est pas celui d'aujourd'hui. La médiane lisse l'ensemble de la période.
  • Nous ne publions rien sous 12 transactions par département, ni sous 10 par modèle. En dessous, une moyenne révélerait des transactions individuelles.

Questions fréquentes

D'où viennent ces prix ?+

De nos propres transactions : des véhicules réellement achetés par notre groupe et notre réseau, avec le montant effectivement payé. Ce ne sont pas des prix d'annonce ni des estimations calculées.

Pourquoi est-ce différent de la cote Argus ?+

Une cote publie ce qu'un véhicule vaut à la revente, souvent à partir de prix d'annonce — ce que les vendeurs demandent. Nous publions ce qu'un professionnel a payé pour l'acheter. C'est structurellement plus bas, et c'est le chiffre qui vous concerne si vous vendez à un professionnel.

Sur quelle période portent ces chiffres ?+

Sur les 36 derniers mois. C'est le recul nécessaire pour que chaque département compte assez de transactions ; en contrepartie, un montant payé au début de la période n'est pas celui d'aujourd'hui. La médiane lisse l'ensemble.

Pourquoi mon département n'apparaît-il pas ?+

Parce que nous n'y avons pas assez de transactions pour publier une statistique honnête. En dessous de 12 achats, une médiane ne représente rien et risquerait de révéler des transactions individuelles. Nous préférons ne rien afficher plutôt qu'un chiffre fragile.

Mon véhicule vaudra-t-il exactement ce prix ?+

Non. Une médiane décrit un ensemble de véhicules, pas le vôtre : l'état, le kilométrage exact, l'entretien et la finition font varier le montant. Ces chiffres vous donnent l'ordre de grandeur du marché, pas votre prix.