Transactions réelles
Les cotes publient des prix d'annonce : ce que les vendeurs espèrent obtenir. Nous publions ce que nous avons réellement payé — département par département, modèle par modèle. Sur 3 243 rachats des 36 derniers mois.
Estimer ma voiture — 2 minPrix médian payé
9 400 €
Fourchette courante
5 200 € – 13 800 €
Km médian
116 000 km
Âge médian
9 ans
| Modèle | Prix médian payé | Fourchette | Km médian | Rachats |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 12 300 € | 8 900 € – 15 400 € | 110 000 km | 97 |
| VOLKSWAGEN POLO | 8 500 € | 5 800 € – 10 500 € | 98 000 km | 79 |
| SKODA OCTAVIA COMBI | 12 800 € | 10 500 € – 16 100 € | 125 000 km | 51 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 14 600 € | 10 200 € – 18 900 € | 116 000 km | 45 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 15 200 € | 10 900 € – 17 900 € | 114 000 km | 41 |
| AUDI Q3 | 16 200 € | 13 500 € – 21 400 € | 115 000 km | 35 |
| VOLKSWAGEN T-ROC | 15 400 € | 13 800 € – 16 200 € | 99 000 km | 31 |
| SEAT IBIZA | 7 300 € | 4 500 € – 8 600 € | 100 000 km | 28 |
| PEUGEOT 2008 | 4 700 € | 3 600 € – 7 500 € | 126 000 km | 27 |
| PEUGEOT 208 | 3 700 € | 2 900 € – 5 000 € | 117 000 km | 26 |
| AUDI Q5 | 22 500 € | 18 200 € – 25 000 € | 129 000 km | 24 |
| SEAT LEON | 9 700 € | 6 800 € – 11 600 € | 116 000 km | 24 |
| IVECO DAILY FOURGON | 12 700 € | 9 500 € – 12 800 € | 90 000 km | 24 |
| RENAULT CLIO IV | 6 400 € | 5 300 € – 7 000 € | 122 000 km | 22 |
| AUDI Q2 | 15 500 € | 14 400 € – 18 900 € | 96 000 km | 21 |
| CITROEN C3 | 2 700 € | 1 100 € – 3 200 € | 129 000 km | 19 |
| RENAULT TRAFIC | 19 600 € | 18 300 € – 19 600 € | 67 000 km | 19 |
| PEUGEOT 3008 | 11 700 € | 5 300 € – 13 300 € | 111 000 km | 18 |
| SKODA SUPERB COMBI | 13 800 € | 11 700 € – 14 500 € | 145 000 km | 18 |
| MG ZS | 9 600 € | 9 600 € – 10 400 € | 18 000 km | 17 |
| VOLKSWAGEN TOURAN | 7 900 € | 3 500 € – 12 600 € | 170 000 km | 16 |
| NISSAN QASHQAI | 8 100 € | 3 900 € – 10 400 € | 111 000 km | 16 |
| OPEL CORSA | 4 500 € | 2 900 € – 6 800 € | 96 000 km | 16 |
| RENAULT MEGANE IV BERLINE | 10 800 € | 9 500 € – 11 100 € | 87 000 km | 16 |
| SEAT ATECA | 13 700 € | 11 500 € – 14 300 € | 126 000 km | 16 |
| PEUGEOT 308 | 4 800 € | 3 700 € – 7 100 € | 138 000 km | 16 |
| RENAULT CAPTUR | 6 900 € | 6 400 € – 9 800 € | 94 000 km | 16 |
| TOYOTA AURIS | 7 800 € | 5 700 € – 11 100 € | 122 000 km | 16 |
| FORD KUGA | 12 900 € | 8 400 € – 13 800 € | 104 000 km | 15 |
| HYUNDAI TUCSON | 12 800 € | 11 900 € – 15 100 € | 100 000 km | 15 |
| AUDI A1 SPORTBACK | 10 900 € | 7 700 € – 12 100 € | 83 000 km | 15 |
| FORD FIESTA | 5 400 € | 4 500 € – 6 800 € | 102 000 km | 15 |
| FORD FOCUS | 9 900 € | 6 300 € – 10 600 € | 99 000 km | 14 |
| NISSAN JUKE | 5 000 € | 3 500 € – 6 400 € | 132 000 km | 14 |
| TOYOTA YARIS HYBRIDE | 8 100 € | 6 900 € – 9 200 € | 84 000 km | 14 |
| RENAULT TRAFIC COMBI | 19 800 € | 18 700 € – 20 100 € | 66 000 km | 13 |
| KIA SPORTAGE | 12 000 € | 9 300 € – 14 000 € | 99 000 km | 13 |
| AUDI A4 AVANT | 10 900 € | 7 700 € – 17 700 € | 140 000 km | 12 |
| CITROEN C4 PICASSO | 6 600 € | 1 700 € – 7 100 € | 144 000 km | 12 |
| VOLKSWAGEN GOLF SW | 8 500 € | 6 000 € – 10 700 € | 149 000 km | 12 |
| RENAULT SCENIC III | 2 800 € | 2 000 € – 4 300 € | 166 000 km | 12 |
| SKODA SCALA | 10 200 € | 9 700 € – 11 600 € | 98 000 km | 12 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE | 19 900 € | 18 300 € – 21 700 € | 132 000 km | 11 |
| MERCEDES CLASSE A | 15 000 € | 5 500 € – 18 800 € | 102 000 km | 11 |
| SKODA KAROQ | 14 700 € | 12 600 € – 14 900 € | 130 000 km | 11 |
| RENAULT GRAND SCENIC III | 4 500 € | 2 100 € – 5 600 € | 170 000 km | 11 |
| VOLKSWAGEN CADDY | 9 000 € | 7 900 € – 11 700 € | 98 000 km | 11 |
| SKODA YETI | 5 800 € | 4 300 € – 6 200 € | 147 000 km | 10 |
| RENAULT KADJAR | 9 200 € | 6 800 € – 10 200 € | 121 000 km | 10 |
| SKODA FABIA | 8 400 € | 6 000 € – 8 800 € | 91 000 km | 10 |
| DACIA DUSTER | 8 800 € | 5 600 € – 10 800 € | 98 000 km | 10 |
| AUDI A6 AVANT | 26 300 € | 22 300 € – 29 700 € | 127 000 km | 10 |
| AUDI A1 | 7 800 € | 7 100 € – 8 300 € | 112 000 km | 10 |
| SEAT ARONA | 9 200 € | 9 000 € – 10 500 € | 101 000 km | 10 |
| CUPRA FORMENTOR | 19 000 € | 16 900 € – 21 200 € | 99 000 km | 10 |
| RENAULT CLIO III | 1 400 € | 1 100 € – 1 800 € | 177 000 km | 10 |
Prix médian payé
11 200 €
Fourchette courante
5 200 € – 18 000 €
Km médian
117 000 km
Âge médian
9 ans
| Modèle | Prix médian payé | Fourchette | Km médian | Rachats |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN GOLF | 11 300 € | 6 900 € – 15 300 € | 112 000 km | 23 |
| VOLKSWAGEN TIGUAN | 15 000 € | 10 200 € – 19 300 € | 110 000 km | 13 |
| MERCEDES CLASSE A | 16 600 € | 14 500 € – 20 300 € | 100 000 km | 12 |
| PEUGEOT 3008 | 13 600 € | 5 300 € – 17 300 € | 123 000 km | 12 |
| VOLKSWAGEN POLO | 6 700 € | 4 300 € – 9 900 € | 104 000 km | 11 |
| AUDI Q2 | 19 700 € | 17 300 € – 21 200 € | 84 000 km | 10 |
| AUDI A3 SPORTBACK | 15 900 € | 14 500 € – 19 100 € | 128 000 km | 10 |
Prix médian payé
13 500 €
Fourchette courante
5 000 € – 19 500 €
Km médian
118 000 km
Âge médian
9 ans
Prix médian payé
9 400 €
Fourchette courante
6 400 € – 18 700 €
Km médian
115 000 km
Âge médian
9 ans
Prix médian payé
11 500 €
Fourchette courante
6 100 € – 15 000 €
Km médian
113 000 km
Âge médian
10 ans
Prix médian payé
2 100 €
Fourchette courante
700 € – 5 300 €
Km médian
167 000 km
Âge médian
16 ans
Prix médian payé
7 600 €
Fourchette courante
2 300 € – 19 100 €
Km médian
117 000 km
Âge médian
11 ans
Prix médian payé
8 000 €
Fourchette courante
1 000 € – 15 000 €
Km médian
145 000 km
Âge médian
11 ans
37 autres départements ne sont pas publiés : moins de 12 transactions, donc pas de statistique honnête possible.
De nos propres transactions : des véhicules réellement achetés par notre groupe et notre réseau, avec le montant effectivement payé. Ce ne sont pas des prix d'annonce ni des estimations calculées.
Une cote publie ce qu'un véhicule vaut à la revente, souvent à partir de prix d'annonce — ce que les vendeurs demandent. Nous publions ce qu'un professionnel a payé pour l'acheter. C'est structurellement plus bas, et c'est le chiffre qui vous concerne si vous vendez à un professionnel.
Sur les 36 derniers mois. C'est le recul nécessaire pour que chaque département compte assez de transactions ; en contrepartie, un montant payé au début de la période n'est pas celui d'aujourd'hui. La médiane lisse l'ensemble.
Parce que nous n'y avons pas assez de transactions pour publier une statistique honnête. En dessous de 12 achats, une médiane ne représente rien et risquerait de révéler des transactions individuelles. Nous préférons ne rien afficher plutôt qu'un chiffre fragile.
Non. Une médiane décrit un ensemble de véhicules, pas le vôtre : l'état, le kilométrage exact, l'entretien et la finition font varier le montant. Ces chiffres vous donnent l'ordre de grandeur du marché, pas votre prix.